কাতার বিশ্বকাপের সময়সূচি 2022 | Qatar World Cup Schedule 2022
ফুটবল প্রেমিদের বতর্মান সময়ের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ এর সময়সূচি। তাই এই পোস্টে কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ এর সময়সূচী, এবং ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ এর কোন কোন দল অংশগ্রহণ করবে, কোন দল কত তারিখে কোন দলের সাথে খেলবে কাতার বিশ্বকাপে এই সকল বিষয়ের তথ্য এই পোস্টটিতে দিব। তাই সম্পূর্ণ পোস্টটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।
শুরু হয়েছে কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ এর মাধ্যমে ফুটবলের মহাযোগ্য। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে মোট ৩২ টি দল । এই ৩২ টি দলকে ৮ টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে । যেখানে প্রতি ৪ টি করে দল নিয়ে থাকছে একটি গ্রুপ । যেখান থেকে প্রথম রাউন্ড শেষে প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল খেলবে পরবর্তী নক আউট পর্বে ১৬ রাইন্ডে। এভাবে পর্যায়ক্রমে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল এবং সর্বশেষ আগামী ১৮ ই ডিসেম্বর ফাইনাল ম্যাসের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে এবারের কাতার কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের। এই পোস্টে আমরা দেখবো বাংলাদেশের সময় অনুসারে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সময়সূচি।
এক নজরে কাতার বিশ্বকাপ এর সময়সূচি
Group stage | November 21 to December 2, 2022 |
Round of 16 | December 3 to 6, 2022 |
Quarterfinals | December 9 to 10, 2022 |
Semifinals | December 13 to 14, 2022 |
Third-place match | December 17, 2022 |
Final | December 18, 2022 |
একনজরে ফিফা বিশ্বকাপ সময়সূচি ২০২২
কাতার বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিখ | সময়সূচী |
সেনেগাল বনাম নেদারল্যান্ডস | ২১ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
ইংল্যান্ড বনাম ইরান | ২১ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
কাতার বনাম ইকুয়েডর | ২১ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
আমেরিকা বনাম ওয়েলস/ স্কটল্যান্ড/ ইউক্রেন/ | ২১ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
আর্জেন্টিনা বনাম সৌদি আরব | ২২ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
ডেনমার্ক বনাম তিউনিসিয়া | ২২ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
মেক্সিকো বনাম পোল্যান্ড | ২২ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
ফ্রান্স বনাম পেরু/ অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত | ২২ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
মেক্সিকো বনাম ক্রোয়েশিয়া | ২৩ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
জার্মানি বনাম জাপান | ২৩ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
স্পেন বনাম কোস্টারিকা/ নিউজিল্যান্ড | ২৩ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
বেলজিয়াম বনাম কানাডা | ২৩ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
সুইজারল্যান্ড বনাম ক্যামেরুন | ২৪ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
উরুগুয়ে বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | ২৪ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
পর্তুগাল বনাম ঘানা | ২৪ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
ব্রাজিল বনাম সার্বিয়া | ২৪ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
ইরান বনাম ওয়েলস/ স্কটল্যান্ড/ ইউক্রেন | ২৫ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
কাতার বনাম সেনেগাল | ২৫ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
নেদারল্যান্ড বনাম ইকুয়েডর | ২৫ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
ইংল্যান্ড বনাম আমেরিকা | ২৫ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
তিউনিশিয়া বনাম পেরু/ অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত | ২৬ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
পোল্যান্ড বনাম সৌদি আরব | ২৬ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
ফ্রান্স বনাম ডেনমার্ক | ২৬ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
অস্ট্রেলিয়া বনাম মেক্সিকো | ২৬ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
জাপান বনাম কোস্টারিকা/ নিউজিল্যান্ড | ২৭ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
বেলজিয়াম বনাম মরক্কো | ২৭ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
ক্রোশিয়া বনাম কানাডা | ২৭ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
স্পেন বনাম জার্মানি | ২৭ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
ক্যামেরুন বনাম সার্বিয়া | ২৮ শে নভেম্বর | বিকাল ৪ঃ০০ |
দক্ষিণ কোরিয়া বনাম গানা | ২৮ শে নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭ঃ০০ |
ব্রাজিল বনাম সুইজারল্যান্ড | ২৮ শে নভেম্বর | রাত ১০ঃ০০ |
পর্তুগাল বনাম উরুগুয়ে | ২৮ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
নেদারল্যান্ড বনাম কাতার | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
ইকুয়েডর বনাম সেনেগাল | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
ইংল্যান্ড বনাম ওয়েলস/ স্কটল্যান্ড/ ইউক্রেন | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
ইরান বনাম আমেরিকা | ২৯ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
তিউনিশিয়া বনাম ফ্রান্স | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
ডেনমার্ক বনাম পেরু/ অস্ট্রেলিয়া/ আমিরাত | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
সৌদি আরব বনাম মেক্সিকো | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
পোল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা | ৩০ শে নভেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
ক্রোয়েশিয়া বনাম বেলজিয়াম | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
কানাডা বনাম মরক্কোর | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
জার্মানি বনাম কোস্টারিকা/ নিউজিল্যান্ড | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
জাপান বনাম স্পেন | ১ লা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
দক্ষিণ কোরিয়া বনাম পর্তুগাল | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
গানা বনাম উরুগুয়ে | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
সার্বিয়া বনাম সুইজারল্যান্ড | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
ক্যামেরুন বনাম ব্রাজিল | ২ রা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
নক আউট পর্ব
কাতার বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিখ | সময়সূচি |
এ১ বনাম বি২ | ৩ রা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
সি১ বনাম ডি২ | ৩ রা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
ডি১ বনাম সি২ | ৪ ঠা ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
বি১ বনাম এ২ | ৪ ঠা ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
ই১ বনাম এফ২ | ৫ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
জি১ বনাম এইচ২ | ৫ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
এফ১ বনাম ই২ | ৬ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
এইচ১ বনাম জি২ | ৬ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
কোয়ার্টার ফাইনাল কাতার বিশ্বকাপ
বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিক | সময় |
ই১ – এফ২ বনাম জি১ – এইচ২ | ৯ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
এ১ – বি২ বনাম সি১ – ডি২ | ৯ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
এফ১ – ই২ বনাম এইচ১ – জি২ | ১০ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
বি১ – এ২ বনাম ডি১ – সি২ | ১০ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
সেমি ফাইনাল পর্ব কাতার বিশ্বকাপ
বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিক | সময় |
৯ ই ডিসেম্বর দুই বিজয়ী | ১৩ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
১০ ই ডিসেম্বর | ১৪ ই ডিসেম্বর | রাত ১ঃ০০ |
কাতার বিশ্বকাপ তৃতীয় স্থান
বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিক | সময় |
২ সেমি ফাইনালের পরাজিত দল | ১৭ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
ফাইনাল ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২
বিশ্বকাপ ম্যাচ | তারিক | সময় |
২ সেমি ফাইনাল বিজয়ী | ১৮ ই ডিসেম্বর | রাত ৯ঃ০০ |
ফিফা বিশ্বকাপ সময়সূচি ২০২২ এর ছবি
আরো জানুনঃ
- সমৃদ্ধির পথে কাতার ছাড়াও উপসাগরীয় অঞ্চল | Qatar World Cup Economy
- কাতার বিশ্বকাপের উত্তাপ ছড়িয়েছে বিশ্বজুড়ে | Qatar World Cup 2022
0 Comments
দয়া করে নীতিমালা মেনে মন্তব্য করুন